苏州到南京动车时刻表
[摘要]苏州 苏州到南京列车时刻表,包含苏州到南京动车车次,苏州到南京动车时刻表。..
车次 | 出发站 | 开车时间 | 到达站 | 到达时间 | 用时 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 特等座 | 软卧上/下 | 代购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D636/D637 | 苏州 | 06:46 | 南京南 | 08:24 | 1小时38分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D2206/D2207 | 苏州 | 07:18 | 南京南 | 09:13 | 1小时55分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3072/D3073 | 苏州 | 07:36 | 南京南 | 09:19 | 1小时43分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3056/D3057 | 苏州 | 07:52 | 南京南 | 09:28 | 1小时36分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D2212/D2213 | 苏州 | 08:10 | 南京南 | 09:54 | 1小时44分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3064/D3065 | 苏州 | 08:59 | 南京南 | 10:36 | 1小时37分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3064/D3065 | 苏州新区 | 09:08 | 南京南 | 10:36 | 1小时28分 | 217 | 66.5元 | 80.5元 | |||
D2216/D2217 | 苏州 | 09:19 | 南京南 | 11:07 | 1小时48分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3022/D3023 | 苏州 | 09:46 | 南京南 | 11:27 | 1小时41分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3060/D3061 | 苏州园区 | 10:28 | 南京南 | 12:23 | 1小时55分 | 237 | |||||
D3060/D3061 | 苏州 | 10:37 | 南京南 | 12:23 | 1小时46分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3068/D3069 | 苏州 | 10:54 | 南京南 | 12:29 | 1小时35分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3090/D3091 | 苏州北 | 10:56 | 南京南 | 12:05 | 1小时9分 | 214 | 64.5元 | 104.5元 | |||
D3026/D3027 | 苏州园区 | 13:55 | 南京南 | 15:32 | 1小时37分 | 237 | 72.5元 | 87.5元 | |||
D3026/D3027 | 苏州 | 14:04 | 南京南 | 15:32 | 1小时28分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3006/D3007 | 苏州 | 14:34 | 南京南 | 16:05 | 1小时31分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3094/D3095 | 苏州北 | 15:12 | 南京南 | 16:25 | 1小时13分 | 214 | |||||
D3010/D3011 | 苏州 | 15:18 | 南京南 | 16:49 | 1小时31分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3032/D3033 | 苏州 | 15:52 | 南京南 | 17:21 | 1小时29分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3142/D3143 | 苏州 | 16:38 | 南京 | 18:07 | 1小时29分 | 177 | 67元 | 80.5元 | |||
D3014/D3015 | 苏州 | 16:43 | 南京南 | 18:18 | 1小时35分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3042/D3043 | 苏州 | 17:39 | 南京南 | 19:08 | 1小时29分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3046/D3047 | 苏州 | 18:32 | 南京南 | 19:57 | 1小时25分 | 227 | 69.5元 | 83.5元 | |||
D3136/D3137 | 苏州园区 | 18:39 | 南京 | 20:28 | 1小时49分 | 275 | 70元 | 84元 | |||
D3136/D3137 | 苏州 | 18:49 | 南京 | 20:28 | 1小时39分 | 265 | 67元 | 80.5元 | |||
D3126 | 苏州 | 19:44 | 南京 | 21:16 | 1小时32分 | 217 | 67元 | 80.5元 | |||
D314 | 苏州 | 21:54 | 南京 | 23:36 | 1小时42分 | 217 | 63.5元 | 170.5元 | |||
D2282 | 苏州 | 21:57 | 南京 | 23:14 | 1小时17分 | 217 | 67元 | 80.5元 | |||
D306/D307 | 苏州 | 23:41 | 南京 | 01:40 | 1小时59分 | 217 | 63.5元 | 170.5元 |
关键词
苏州
南京
苏州到南京
苏州到南京动车车次
苏州到南京动车时
大家最爱看