14891489下载微信游戏领红包时刻表 1489下载微信游戏领红包时刻表
[摘要]1489 —— 天津开往(到)佳木斯的1489下载微信游戏领红包时刻表:发车时间11:47,到站时间次日11:25,全程1771公里。..
车次 | 类型 | 始发站 | 发车时间 | 终点站 | 到站时间 | 运行时间 | 全程 | 硬座票价 | 软座 | 硬卧上/中/下 | 软卧上/下 |
1489 | 空调普快 | 天津 | 11:47 | 佳木斯 | 次日11:25 | 23小时38分 | 1771 | 179 | 298 | 321 | 520 |
票价仅供参考
站次 | 车站 | 日期 | 到达时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 硬座 | 硬卧上/中/下 | 软座票价 | 软卧上/下 |
1 | 天津 | 当天 | 始发站 | 0 | 11:47 | 0 | 0 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | 唐山 | 当天 | 13:13 | 4分 | 13:17 | 1小时26分 | 123 | 18 | 64 | 72 | 98 |
3 | 滦县 | 当天 | 14:02 | 3分 | 14:05 | 2小时15分 | 194 | 27 | 73 | 81 | 113 |
4 | 昌黎 | 当天 | 14:32 | 2分 | 14:34 | 2小时45分 | 235 | 33 | 79 | 87 | 121 |
5 | 北戴河 | 当天 | 14:53 | 15分 | 15:08 | 3小时6分 | 263 | 37 | 83 | 91 | 128 |
6 | 秦皇岛 | 当天 | 15:28 | 5分 | 15:33 | 3小时41分 | 285 | 39 | 85 | 93 | 131 |
7 | 山海关 | 当天 | 15:53 | 8分 | 16:01 | 4小时6分 | 301 | 41 | 87 | 95 | 135 |
8 | 葫芦岛 | 当天 | 17:23 | 3分 | 17:26 | 5小时36分 | 435 | 57 | 108 | 115 | 168 |
9 | 锦州 | 当天 | 18:05 | 4分 | 18:09 | 6小时18分 | 485 | 62 | 116 | 123 | 179 |
10 | 沈阳北 | 当天 | 20:48 | 10分 | 20:58 | 9小时1分 | 718 | 87 | 160 | 171 | 252 |
11 | 铁岭 | 当天 | 21:38 | 3分 | 21:41 | 9小时51分 | 785 | 94 | 173 | 185 | 274 |
12 | 昌图 | 当天 | 22:36 | 2分 | 22:38 | 10小时49分 | 850 | 99 | 181 | 195 | 288 |
13 | 四平 | 当天 | 23:11 | 2分 | 23:13 | 11小时24分 | 903 | 106 | 194 | 208 | 311 |
14 | 公主岭 | 当天 | 23:46 | 2分 | 23:48 | 11小时59分 | 956 | 110 | 201 | 216 | 322 |
15 | 长春 | 当天 | 次日00:32 | 10分 | 次日00:42 | 12小时45分 | 1018 | 115 | 209 | 224 | 335 |
16 | 双城堡 | 当天 | 次日02:39 | 12分 | 次日02:51 | 14小时52分 | 1213 | 136 | 245 | 263 | 393 |
17 | 哈尔滨 | 当天 | 次日03:32 | 20分 | 次日03:52 | 15小时45分 | 1264 | 140 | 252 | 272 | 406 |
18 | 呼兰 | 当天 | 次日04:25 | 5分 | 次日04:30 | 16小时38分 | 1296 | 140 | 252 | 272 | 406 |
19 | 兴隆镇 | 当天 | 次日05:13 | 3分 | 次日05:16 | 17小时26分 | 1361 | 150 | 270 | 289 | 432 |
20 | 绥化 | 当天 | 次日05:44 | 3分 | 次日05:47 | 17小时57分 | 1389 | 150 | 270 | 289 | 432 |
21 | 庆安 | 当天 | 次日06:32 | 3分 | 次日06:35 | 18小时45分 | 1443 | 154 | 277 | 298 | 445 |
22 | 铁力 | 当天 | 次日07:11 | 5分 | 次日07:16 | 19小时24分 | 1491 | 158 | 285 | 306 | 457 |
23 | 朗乡 | 当天 | 次日08:19 | 3分 | 次日08:22 | 20小时32分 | 1571 | 168 | 301 | 322 | 483 |
24 | 南岔 | 当天 | 次日09:08 | 4分 | 次日09:12 | 21小时21分 | 1618 | 171 | 307 | 330 | 494 |
25 | 浩良河 | 当天 | 次日10:01 | 7分 | 次日10:08 | 22小时14分 | 1684 | 176 | 315 | 339 | 508 |
26 | 汤原 | 当天 | 次日10:33 | 3分 | 次日10:36 | 22小时46分 | 1721 | 179 | 321 | 345 | 520 |
27 | 佳木斯 | 当天 | 次日11:25 | 0 | 终点站 | 23小时38分 | 1771 | 179 | 321 | 345 | 520 |
关键词
1489
1489下载微信游戏领红包时刻表
天津到佳木斯1489次
最新资讯
大家最爱看